원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM |
인증: | ISO |
모델 번호: | SD80-45A |
최소 주문 수량: | 1ps |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 익지않는 팩 |
배달 시간: | 30-45 일 |
지불 조건: | T/T, L/C, T/T, 서부 동맹 |
공급 능력: | 충분한 공급 |
이름: | 기계를 만드는 2500pcs/h 아이스크림 콘 | LPG 소비: | 7-8kg/h |
---|---|---|---|
수용량: | 2200-2500pcs/h | 차원: | L8XW2.1XH2M |
전압: | 380V | 순중량: | 4800kg |
총 힘: | 3.37 kw | 원료: | 밀, 밀가루 |
신청: | 광고 방송, 우유 차 상점, 음료 산업 | 물자: | 스테인리스 |
특징: | 에너지 절약 | 제품 크기: | 165mm 이하 길이 |
하이 라이트: | Automatic Ice Cream Cone Production Line,milk tea shop ice cream cone production line,2500pcs/h ice cream cone production line |
우유 차 가게 상업적 아이스크림 콘 생산 라인
전압 : 380V
전체 전력 : 3.37 kw
LPG 소모 : 7-8kg/h
능력 : 2200-2500pcs/h
차원 : L8xW2.1xH2m
정미중량 : 4800 킬로그램
전기적인 액세서리 : 쉐나이더
제어기 : 쉐나이더
작업 원칙
펌프를 베이킹 플레이트에 공급함으로써 풀칠하고, 자동적으로 현금의 두께로서 형성되면서, 잡질 밀가루를 공급하는 것 베이킹 플레이트를 마무리하는 후, 구워지기 위해 오븐에 투입했습니다.구워진 후, 붙여넣기는 형성을 가지고 있습니다.끝난 products.after가 컨베이어를 이형시키게 하기 위해 회전하는 곰팡이에서 그것을 두기 위해 조종자를 이용합니다 제품.
표준 장비
1, 컨베이어
전압 :220V
전원 :0.75 kw
차원 : 5mx0.6mx0.7m
그것은 완성품을 도 곽선에서 아셈블리 숍에게 전달하는데 사용됩니다.
2, 수신기
표준 :L 1.5M X W0.4M X H0.7M
그것은 편리한 계산과 포장을 위한 문자열로의 제품을 쌓아 올래서 사용됩니다.
아이스크림 콘 베이킹 기계의 장점
1. 용이한 작동
2. 진보적 가열 시스템
3. 위생 표준에 따라서 오래가는 해 없는 콘 곰팡이
4. 조정할 수 있는 온도
5. 고효율 가열 소자는 이상적 생산 능력을 보증합니다.
6. 당신의 선택에 따른 곰팡이의 다른 유형.
7. 계전기 장치는 베이킹 시간을 제어합니다.
모델 | 입력 전원 | 기계 차원 | 중량 | LPG 소모 | 베이킹 플레이트 양 / 기계 | 제품 사이즈(MM) | 시간 출력 / |
SD80-37x2 | 3.37 kw | L8XW2.1XH2M | 4500 킬로그램 | 7-8kg/h | 37 | 135 밀리미터 | 3500-4000pcs/h |
SD80-L37X2 | 3.37 kw | L8XW2.1XH2M | 4500 킬로그램 | 7-8kg/h | 37 | 135 밀리미터 | 3500-4000pcs/h |
SD80-37A | 3.37 kw | L6.6xW2.1xH2m | 3800 킬로그램 | 5-6kg/h | 37 | 165 밀리미터 | 1800-2000pcs/h |
SD80-45x2 | 3.37 kw | L8.6XW2.1XH2M | 5000 킬로그램 | 10-12kg/h | 45 | 135 밀리미터 | 4500-5000pcs/h |
SD80-L45X2 | 3.37 kw | L8.6XW2.1XH2M | 5000 킬로그램 | 10-12kg/h | 45 | 135 밀리미터 | 4500-5000pcs/h |
SD80-45A | 3.37 kw | L8xW2.1xH2m | 4800 킬로그램 | 7-8kg/h | 45 | 165 밀리미터 | 2200-2500pcs/h |
SD80-53x2 | 3.37 kw | L10.3xW2.1xH1.8m | 5800 킬로그램 | 10-12kg/h | 53 | 135 밀리미터 | 5000-6000pcs/h |
SD80-L53X2 | 4.07 kw | L11xW2.1xH2M | 6300 킬로그램 | 14-16kg/h | 53 | 135 밀리미터 | 5000-6000pcs/h |
SD80-53A | 3.37 kw | L8.5xW2.1xH2m | 5300 킬로그램 | 8-10kg/h | 53 | 165 밀리미터 | 2800-3200pcs/h |
SD80-61x2 | 4.07 kw | L12.2xW2.1xH2M | 7000 킬로그램 | 16-18kg/h | 61 | 135 밀리미터 | 6000-7000pcs/h |
SD80-L61X2 | 4.07 kw | L12.2xW2.1xH2M | 7000 킬로그램 | 16-18kg/h | 61 | 135 밀리미터 | 6000-7000pcs/h |
SD80-61A | 4.37 kw | L9.8xW2.1xH2m | 6000 킬로그램 | 10-12kg/h | 61 | 165 밀리미터 | 3400-3800pcs/h |
SD80-69x2 | 4.37 kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800 킬로그램 | 18-20kg/h | 69 | 135 밀리미터 | 7000-7500pcs/h |
SD80-L69X2 | 4.37 kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800 킬로그램 | 18-20kg/h | 69 | 135 밀리미터 | 7000-7500pcs/h |
SD80-69A | 4.37 kw | L11xW2.1xH2m | 6800 킬로그램 | 14-16kg/h | 69 | 165 밀리미터 | 3800-4200pcs/h |
| 사이트 맵